Document v2
SCR6 - Test Tables
Table TEST
Tables Without Border
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
---|---|---|---|
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
---|---|---|---|
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
---|---|---|---|
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
---|---|---|---|
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
---|---|---|---|
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
---|---|---|---|
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Tables With Border
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
---|---|---|---|
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
---|---|---|---|
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
---|---|---|---|
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
---|---|---|---|
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
---|---|---|---|
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
Feature | Premium | Professional | Large Enterprise |
---|---|---|---|
API’s (C++, C#, VB.net, VBA, JavaScript) | ✔ | ✔ | ✅ |
Macro Recording | ✔ | ✔ | ✅ |
Enhanced DWG Compare | ✔ | ✔ | ✅ |
External Drawing and Image References | ✔ | ✅ |
ŞIRKET BILGILERI
Information | DS |
---|---|
ŞİRKET TÜRÜ |
LİMİTED ŞİRKET |
MERSIS | 0270047123300010 |
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU | İSTANBUL |
TİCARET SİCİL NUMARASI | 680121 |
TİCARET ÜNVANI |
Dassault Systemes Istanbul Inovasyon Teknoloji Limited Sirketi |
ADRES |
Kustepe Mh.Mecidiyeköy Yolu Cd N.12 Trump Towers Kule 2 K.17 Sisli |
MİKTARI ÖDENEN SERMAYE |
175.000 TL |
ŞİRKET TESCİL TARİHİ |
13/10/2008 |
VERGİ DAİRESİ | KAĞITHANE VD |
VERGİ NUMARASI | 2700471233 |
İLETİŞİM BİLGİLERİ |
(212)324-20-40 Email : Elif.GURDAL@3ds.com |
SEKTOR | software publisher specializing in 3D design, 3D digital modeling and solutions for product life cycle management |